Wie Praxis sich von traditionellen Lösungen unterscheidet
Der Kern der anwaltlichen Verschwiegenheit im digitalen Zeitalter
| Traditionelle Marktführer | Generischer Cloud-Speicher | Praxis | |
|---|---|---|---|
| Hosting-Standort | EU (über US-Cloud-Anbieter) | Weltweit (US-Unternehmen) | EU (Hetzner, Deutschland) |
| Hosting-Anbieter | Amerikanisch (Azure/AWS) | Amerikanisch | 100% Europäisch |
| US Cloud Act Risiko | ! Ja. US kann Daten einfordern | ! Ja | ✓ Keines. EU-Recht |
| Verschlüsselung in Transit | TLS 1.2 | TLS 1.2/1.3 | TLS 1.3 |
| Verschlüsselung at Rest | AES-256 (Anbieter-Schlüssel) | AES-256 (Anbieter-Schlüssel) | AES-256-GCM (Ihre Schlüssel) |
| Wer verwaltet die Schlüssel? | Der Softwareanbieter | Der Cloud-Anbieter | Sie, der Anwalt |
| Kann der Anbieter Ihre Dateien lesen? | Ja | Ja | ✓ Nein, mathematisch unmöglich |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✓ | ✓ TOTP |
| Unveränderliches Auditlog | ~ Begrenzt | ✗ | ✓ Append-only |
| Ransomware-Schutz | ~ Über Anbieter | ~ Versionierung | ✓ Lokale + Cloud-Backups |
Alles was Sie brauchen, ohne Kompromisse
| Traditionelle Marktführer | Generischer Cloud-Speicher | Praxis | |
|---|---|---|---|
| Aktenverwaltung | ✓ | ✗ | ✓ |
| Zeiterfassung & Rechnungsstellung | ✓ | ✗ | ✓ |
| E-Mail-Integration (IMAP) | ✓ | ✗ | ✓ |
| e-Deposit Einreichung | ✓ | ✗ | ✓ |
| KBO/BCE-Abfrage | ✓ | ✗ | ✓ |
| Peppol E-Rechnung (UBL) | ~ Via Plugin | ✗ | ✓ Integriert |
| BJB-Punktesystem | ~ | ✗ | ✓ Automatisch |
| Praxis Bot | ~ Begrenzt | ✗ | ✓ Voll integriert |
| Juristische Rechner | ~ | ✗ | ✓ Inklusive |
| PDF-Editor (Stempel, OCR) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Mandantenportal | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✗ | ✗ | ✓ |
| GesetzGuide-Integration | ✗ | ✗ | ✓ Direkte Suche |
Ihre Daten, Ihre Kontrolle
| Traditionelle Marktführer | Generischer Cloud-Speicher | Praxis | |
|---|---|---|---|
| Desktop + Cloud | Nur Cloud | Nur Cloud | ✓ Desktop-App + Cloud-Portal |
| Dateneigentum | Anbieter verwaltet | Provider verwaltet | Sie (SQLite) |
| Datenexport | ✗ Vendor Lock-in | ✓ Download | ✓ vCard, iCal, Harvest CSV, Kleos ZIP, Octopus/Exact Online, GDPR ZIP, PDF, API |
| Eigene Cloud wählen | ✗ | n/a | ✓ OneDrive, Google Drive, Dropbox, Nextcloud, WebDAV |
| REST API | ~ Begrenzt | ✓ | ✓ 46 Controller, Swagger |
| Webhooks | ✗ | ~ | ✓ 15 Events, HMAC-signiert |
Transparent, ohne Überraschungen
| Traditionelle Marktführer | Generischer Cloud-Speicher | Praxis | |
|---|---|---|---|
| Preis Plus Benutzer | €65+/Monat | €10-20/Monat | €14-25/monat |
| Einrichtungsgebühren | €500-1.500 | ✓ Keine | ✓ Keine |
| Mindestvertragsdauer | 12 Monate | Monatlich | Monatlich |
| Cloud-Speicher inklusive | ~ Begrenzt | ✓ | ✓ 1 TB (bis 20 TB) |
| Updates inklusive | ~ Manchmal extra | ✓ | ✓ Immer |
| Migrationsunterstützung | Kostenpflichtig | ✗ | ✓ Kostenlos |
Entdecken Sie, wie Praxis Ihre Kanzlei schützen und effizienter machen kann.
Demo Testen