Hoe Praxis zich verhoudt tot traditionele oplossingen
De kern van het beroepsgeheim in het digitale tijdperk
| Traditionele Marktleiders | Generieke Cloud Opslag | Praxis | |
|---|---|---|---|
| Hosting locatie | EU (via US-cloudprovider) | Wereldwijd (US-bedrijf) | EU (Hetzner, Duitsland) |
| Hosting provider | Amerikaans (Azure/AWS) | Amerikaans | 100% Europees |
| US Cloud Act risico | ! Ja, VS kan data opeisen | ! Ja | ? Geen. Alleen EU-recht |
| Encryptie in transit | TLS 1.2 | TLS 1.2/1.3 | TLS 1.3 |
| Encryptie in rust | AES-256 (provider-sleutels) | AES-256 (provider-sleutels) | AES-256-GCM (uw sleutels) |
| Wie beheert de sleutels? | De softwareleverancier | De cloudprovider | U, de advocaat |
| Kan de provider uw bestanden lezen? | Ja | Ja | ? Nee, wiskundig onmogelijk |
| Twee-factor-authenticatie | ? | ? | ? TOTP |
| Auditlog (onwijzigbaar) | ~ Beperkt | ? | ? Append-only |
| Ransomware-bescherming | ~ Via provider | ~ Versioning | ? Lokale + cloud backups |
Alles wat u nodig heeft, zonder compromis
| Traditionele Marktleiders | Generieke Cloud Opslag | Praxis | |
|---|---|---|---|
| Dossierbeheer | ? | ? | ? |
| Tijdsregistratie & facturatie | ? | ? | ? |
| E-mail integratie (IMAP) | ? | ? | ? |
| e-Deposit neerlegging | ? | ? | ? |
| KBO/BCE opzoeking | ? | ? | ? |
| Peppol e-facturatie (UBL) | ~ Via plugin | ? | ? Standaard |
| BJB puntensysteem | ~ | ? | ? Automatisch |
| Praxis Bot | ? | ? | ? 5 AI-modellen |
| Juridische calculators | ~ | ? | ? Inbegrepen |
| PDF-editor (stempelen, OCR) | ? | ? | ? |
| Cliëntenportaal | ? | ? | ? |
| Kennisbank (precedenten + clausules) | ? | ? | ? |
| WetWijzer/LisLoi/GesetzGuide/LexLibera | ? | ? | ? Inbegrepen |
Uw data, uw controle
| Traditionele Marktleiders | Generieke Cloud Opslag | Praxis | |
|---|---|---|---|
| Desktop + Cloud | Alleen cloud | Alleen cloud | ? Desktop-app + cloudportaal |
| Data-eigendom | Leverancier beheert | Provider beheert | U beheert (SQLite) |
| Data exporteren | ? Vendor lock-in | ? Download | ? vCard, iCal, Harvest CSV, Kleos ZIP, Octopus/Exact Online, GDPR ZIP, PDF, API |
| Eigen cloud kiezen | ? | n.v.t. | ? OneDrive, Google Drive, Dropbox, Nextcloud, WebDAV |
| REST API | ~ Beperkt | ? | ? Volledig |
| Webhooks | ? | ~ | ? HMAC-beveiligd |
Transparant, zonder verrassingen
| Traditionele Marktleiders | Generieke Cloud Opslag | Praxis | |
|---|---|---|---|
| Prijs per gebruiker | €65+/maand | €10-20/maand | €14-35/maand |
| Setupkosten | €500-1.500 | ? Geen | ? Geen |
| Minimale contractduur | 12 maanden | Maandelijks | Maandelijks |
| Cloud opslag inbegrepen | ~ Beperkt | ? | ? 1 TB (tot 20 TB) |
| Updates inbegrepen | ~ Soms meerprijs | ? | ? Altijd |
| Migratie-assistentie | Tegen betaling | ? | ? Kosteloos |